INIT :output '(:lilypond :view t)
INIT :filename "overser"
INIT :quartertones t
PART h :name nil :instr :piano
TIMESIG :off 0 :time (20 4)
NOTE h :voice 1 :off 0 :dur 1 :note 42.999996
NOTE h :voice 1 :off 1 :dur 1 :note 54.999996
NOTE h :voice 1 :off 2 :dur 1 :note 62.019547
NOTE h :voice 1 :off 3 :dur 1 :note 67.0
NOTE h :voice 1 :off 4 :dur 1 :note 70.86313
NOTE h :voice 1 :off 5 :dur 1 :note 74.01955
NOTE h :voice 1 :off 6 :dur 1 :note 76.688255
NOTE h :voice 1 :off 7 :dur 1 :note 79.0
NOTE h :voice 1 :off 8 :dur 1 :note 81.03909
NOTE h :voice 1 :off 9 :dur 1 :note 82.86313
NOTE h :voice 1 :off 10 :dur 1 :note 84.513176
NOTE h :voice 1 :off 11 :dur 1 :note 86.01955
NOTE h :voice 1 :off 12 :dur 1 :note 87.40528
NOTE h :voice 1 :off 13 :dur 1 :note 88.68826
NOTE h :voice 1 :off 14 :dur 1 :note 89.88269
NOTE h :voice 1 :off 15 :dur 1 :note 91.0
NOTE h :voice 1 :off 16 :dur 1 :note 92.04956
NOTE h :voice 1 :off 17 :dur 1 :note 93.03909
NOTE h :voice 1 :off 18 :dur 1 :note 93.97514
NOTE h :voice 1 :off 19 :dur 1 :note 94.86313
Figure 26: Overtone Series (using Quartertones)